Campionato Tennis Mongodi
Pubblichiamo qui di seguito il regolamento e il tabellone degli incontri in programma per il campionato Mongodi a cui partecipa il nostro Club.
CAMPIONATO MONGODI REGOLAMENTO:
REGOLAMENTO:
Sono 7 i circoli che partecipano al “CAMPIONATO TENNIS MONGODI” i seguenti:
- ACCADEMIA TENNIS MONGODI via della repubblica 28/30 CIVIDINO (BG)
- TENNIS CLUB CHIARI via San Sebastiano 9 CHIARI(BS)
- TENNIS CLUB OFFANENGO via G. Marconi 1 OFFANENGO (CR)
- TENNIS CLUB RUDIANO via degli Sportivi RUDIANO (BS)
- TENNIS ROMANO via Marconi ROMANO DI LOMBARDIA (BG)
- TENNIS CLUB TELGATE via Gaetano Scirea TELGATE (BG)
- TENNIS CLUB FONTANELLA via Bellini 127
NELLE SEGUENTI GIORNATE:
- PRIMA GIORNATA: 28/29 Marzo
- SECONDA GIORNATA: 11/12 Aprile
- TERZA GIORNATA: 18/19 Aprile
- QUARTA TAPPA: 2/3 Maggio
- QUINTA TAPPA: 9/10 Maggio
- SESTA TAPPA: 16/17 Maggio
- SETTIMA TAPPA: 23/24 Maggio
- TAPPA FINALE TENNIS MONGODI 30/31 MAGGIO
PUNTI E CLASSIFICA:
COME SI DECRETA IL VINCITORE DELLA TAPPA:
COME VENGONO ASSEGNATI I PUNTI PER LA CLASSIFICA FINALE:
Al termine della giornata le squadre otterranno i seguenti punti:
- Vincente 3 punti,
- Pareggio 2 punti,
- Sconfitta 1 punto.
Al termine del campionato verrà programmata una data per il MASTER FINALE:
Le prime tre squadre classificate giocheranno per il titolo “COPPA DAVIS 2015”,
mentre le ultime tre classificate giocheranno per “COPPA DAVIS DI
CONSOLAZIONE”
ALCUNE PRECISAZIONI:
Nel calendario qui sopra riportato sono indicate 2 date sarà compito del circolo ospitante comunicare all’altro circolo almeno 2 settimane prima , giornata e orario preciso in cui si svolgerà la giornata. Il circolo che ospita la tappa dovrà mettere a disposizione minimo 2 campi.
Campionato Tennis Mongodi TCC
LE DATE DEGLI INCONTRI DI TENNIS
| DATA | 28/29 Marzo | |
| SQUADRA CHE GIOCA IN CASA | SQUADRA FUORI CASA | |
| MONGODI | CHIARI | |
| PUNTI | ||
| OFFANENGO | RUDIANO | |
| PUNTI | ||
| TELGATE | ROMANO DI LOMBARDIA | |
| PUNTI | ||
| SQUADRA RIPOSA : FONTANELLA | ||
| DATA | 11/12 Aprile | |
| SQUADRA CHE GIOCA IN CASA | SQUADRA FUORI CASA | |
| CHIARI | OFFANENGO | |
| PUNTI | ||
| RUDIANO | TELGATE | |
| PUNTI | ||
| ROMANO DI LOMBARDIA | FONTANELLA | |
| PUNTI | ||
| SQUADRA RIPOSA : TENNIS MONGODI | ||
| DATA | 18/19 Aprile | |
| SQUADRA CHE GIOCA IN CASA | SQUADRA FUORI CASA | |
| OFFANENGO | TELGATE | |
| PUNTI | ||
| RUDIANO | ROMANO DI LOMBARDIA | |
| PUNTI | ||
| FONTANELLA | MONGODI | |
| PUNTI | ||
| SQUADRA RIPOSA : TENNIS CHIARI | ||
| DATA | 2/3 Maggio | |
| SQUADRA CHE GIOCA IN CASA | SQUADRA FUORI CASA | |
| RUDIANO | CHIARI | |
| PUNTI | ||
| MONGODI | ROMANO DI LOMBARDIA | |
| PUNTI | ||
| TELGATE | FONTANELLA | |
| PUNTI | ||
| SQUADRA RIPOSA : TENNIS OFFANENGO | ||
| DATA | 9/10 Maggio | |
| SQUADRA CHE GIOCA IN CASA | SQUADRA FUORI CASA | |
| CHIARI | TELGATE | |
| PUNTI | ||
| OFFANENGO | MONGODI | |
| PUNTI | ||
| FONTANELLA | RUDIANO | |
| PUNTI | ||
| SQUADRA RIPOSA : TENNIS ROMANO DI LOMBARDIA | ||
| DATA | 16/17 Maggio | |
| SQUADRA CHE GIOCA IN CASA | SQUADRA FUORI CASA | |
| CHIARI | FONTANELLA | |
| PUNTI | ||
| MONGODI | RUDIANO | |
| PUNTI | ||
| OFFANENGO | ROMANO DI LOMBARDIA | |
| PUNTI | ||
| SQUADRA RIPOSA : TENNIS TELGATE | ||
| DATA | 23/24 Maggio | |
| SQUADRA CHE GIOCA IN CASA | SQUADRA FUORI CASA | |
| ROMANO DI LOMBARDIA | CHIARI | |
| PUNTI | ||
| FONTANELLA | OFFANENGO | |
| PUNTI | ||
| TELGATE | MONGODI | |
| PUNTI | ||
| SQUADRA RIPOSA : TENNIS RUDIANO | ||
| DATA TAPPA FINALE | 30/31 MAGGIO |
